ご案内
- ★練習日程の追加、スクールのお知らせ等をご連絡しますので、適時ホームページをご覧ください。
- ★雨天時等の場合は、午前8時頃に練習の有無を決定いたします。
- ★練習当日「今日は中止?」と思われる時は、HPにてご確認ください。
- ※メール、メッセージ等でのお問合せはできませんので予めのご了承をお願いします。
- ★練習に欠席される時の連絡は不要です。練習が始まりますと電話に応答できない場合があります。
- ★練習会場の都合により上記スケジュールを変更する場合があります。また、自治体等からの要請や雨天が続いた場合等は、予定の練習回数ができない場合がありますので予めのご理解をお願いします。
2024年度 前期練習スケジュール
| 月 | 日 | 曜日 | 学年 | 練習時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 13 | 土 | |||
| 15 | 土 | |||
22 |
土 | |||
| 5月 | 4 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 11 | 土 | |||
| 18 | 土 | |||
| 25 | 土 | |||
| 6月 | 1 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 8 | 土 | |||
| 15 | 土 | |||
22 |
土 | |||
29 |
土 | |||
| 7月 | 6 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 13 | 土 | |||
| 20 | 土 | |||
| 27 | 土 | |||
| 8月 | 3 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 10 | 土 | |||
| 24 | 土 | |||
| 31 | 土 | |||
| 9月 | 7 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 14 | 土 | |||
| 21 | 土 | |||
| 28 | 土 |
2024年度 後期練習スケジュール
| 月 | 日 | 曜日 | 学年 | 練習時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 5 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 12 | 土 | |||
| 19 | 土 | |||
26 |
土 | |||
| 11月 | 2 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 9 | 土 | |||
| 16 | 土 | |||
| 23 | 土 | |||
| 30 | 土 | |||
| 12月 | 7 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 14 | 土 | |||
| 21 | 土 | |||
28 |
日 | |||
| 1月 | 4 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 11 | 土 | |||
| 18 | 土 | |||
| 25 | 土 | |||
| 2月 | 1 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 8 | 土 | |||
| 15 | 土 | |||
| 22 | 土 | |||
| 3月 | 1 | 土 | 1〜6年生 | 9:00〜11:00 |
| 8 | 土 | |||
| 15 | 土 | |||
| 22 | 土 | |||
| 29 | 土 |


